諮詢主題 | ANOVA & 卡方檢定 | ||
諮詢時間 | 100/6/9 15:00 – 16:00 | 諮詢時數 | 1 小時 |
諮詢內容彙整 | |||
對此主題的已知概念 | 1. one-way ANOVA, repeated measures: 使用目的: 比較同一群體三個(含)以上的平均數差異。使用時機: 同一群體,每一個受試者都有三次( 含)以上的得分。 2. 卡方: 有以下之檢定: (1) 適配度檢定: 適合度檢定的概念是檢查資料的觀察次數與假設的期望次數是否接近、有多接近,在理論上能否認同兩個是來自於同一群體的,或者說是屬於相同的分配。 (2)獨立性檢定:檢定兩個屬性間是否獨立 (3)同質性檢定 | ||
對此主題的未知概念 | 1. 使用「one-way ANOVA, repeated measures 來驗證ADL3層面是否有差異」,此驗證方法是否夠強? 2. 為什麼從總分可以看出各層面間有顯著差異? 假設: 執行能力的總分最高;平常表現其 次;自覺困難第三。 3. 如何使用卡方去驗證哪個層面最易有天花板效應 (有跑長條圖,得分分佈皆呈現負偏) | ||
諮詢後釐清的概念 | 1. 1. 李晏回覆: 是可以使用one-way ANOVA, repeated measures 來驗證,但也是可以考慮使用因素分析方法(有向李晏解釋,有使用IRT之Rasch模式來驗證各層面之單向度,但因目前樣本數不太,所以結果還不穩定)。李晏建議可找看看是否有這方面的paper。 2. 2.李晏回覆: 這裡的總分應該是指each person的each層面的sum score. 如要看是否有這個trend(執行能力的總分最高;平常表現其次;自覺困難第三),可考慮使用paired t-test 單尾檢定來驗證此假設。 例如: Ho: mp >md or Ho: mp>ma or Ho: md > ma 3. 重新整理data,將總分18分以上的人數分一群; 總分18分以下分一群,然後使用卡方的獨立性檢定,驗證例如平常表現及自覺困難2個層面下天花板及地板效應是否有不同(列聯表)。 | ||
2011年6月9日 星期四
統計諮詢- ANOVA & 卡方
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言