Jenny和姿誼這週要報告的主題是Ceiling/ Floor Effect, Content Validity & ICC (intraclass correlation coefficient)。
敬請期待 :)
希望我這次可以把ICC的應用講得更清楚一些......
2010年11月30日 星期二
[統計諮詢]效度之驗證方法
諮詢主題 | 效度之驗證方法 | 預計諮詢時數 | 1小時 |
欲澄清的問題 | 對此主題的已知概念 | 對此主題的未知概念 | |
MTMM為一種可以同時判斷收斂效度和發散效度的研究設計。但因為必須找到很多個測量同樣特質的工具/方法,逐一施測再比較結果,因此不易實行。然而,如果能得到MTMM矩陣,便可得知量表的信度係數、收斂效度、發散效度、以及施測方法是否有偏誤。 | 1.如何由MTMM矩陣看出方法偏誤? | ||
效標效度為檢驗量表與公認的效標(測量同一特質的量表/診斷)的測量結果相關的指標。效標效度高,表示量表可能確實再測量所欲研究的特質。 ≧0.75為良好效標效度的基本標準。 | 2.若效標效度過高(>0.91),可能造成量表與效標的題目相似度過高或重複,不知效標效度是否有可接受的上限?或是應該如何避免題目過於類似的情形? | ||
效標參照的量表是指測量結果有一絕對的判斷標準,而非透過與他人比較來判定。常模參照的量表是指測量結果與具有代表性的常模對照,以瞭解個案在常模中的排名。 | 3.如果量表可同時具備效標參照與常模參照的特質,適用性會更廣。請問:如果要發展具備兩種特質的量表,需符合哪些條件? | ||
2010年11月29日 星期一
統計諮詢記錄表-ICC的6種形式
諮詢時間 | 2010/11/29 19:30-21:30 | 諮詢時數 | 2小時 |
諮詢主題 | ICC的6種形式 | ||
諮詢內容彙整 | 對此主題的未知概念 | 諮詢後釐清的概念 | |
1.ICC如何清楚區別6種形式的使用情境? | Model的部分: ICC的3個models最常用的是model 2和3,因為model 1需要找很多施測者,在現實情境中並不常發生。因此,model的部分只要區別施測者是隨機或固定,就可以決定model 2 or 3。 Formats的部分: 單一評分表示:只要得到單一個數字就可以當作指標。平均評分表示:不適合以單一個測量結果代表我們有興趣的結果/族群,因此會以測量結果的平均來降低誤差。例如:測量三次血壓取平均。 | ||
2.如何區別ICC和ANOVA的思維?(因為我能舉出來的例子都很像ANOVA,而不像ICC) | ICC雖然運算的概念與ANOVA相同,但使用上以信度為主,因此應以施測者間信度、內部一致性、複本信度來找例子,會比較貼切。 | ||
心得或建議 | 雖然整理出來東西很少,但其實是花很多時間理解。此外,目前我遇到最大的困難是:醫學相關期刊的研究多半只採用一種ICC的形式(而且那種還非常普遍),因此不知道要怎麼找到比較各個形式的差別、用途的文獻。 | ||
[統計諮詢]ICC的6種形式
諮詢主題 | ICC的6種形式 | 預計諮詢時數 | 1.5小時 |
欲澄清的問題 | 對此主題的已知概念 | 對此主題的未知概念 | |
ICC為適用於連續量尺的信度指標,可用來檢驗施測者間的評分一致性。 ICC有3 models(one-way random, two-way random, two-way mixed )* 2 formats(single or average rating)。可是研究目的選擇適當的模式。又,同一筆數據選用不同模式,計算出來的ICC值會不一樣。 | 1.ICC如何清楚區別6種形式的使用情境? 2.如何區別ICC和ANOVA的思維?(因為我能舉出來的例子都很像ANOVA,而不像ICC) | ||
統計諮詢記錄表-ICC的計算、模式的選擇、EFA的斜交轉軸、CFA的作法
| 諮詢時間 | 2010/11/26 15:00-16:30 | 諮詢時數 | 1.5小時 |
| 諮詢主題 | ICC的計算、各模式的選擇、追加(EFA和CFA的作法) | ||
| 諮詢內容彙整 | 對此主題的未知概念 | 諮詢後釐清的概念 | |
| 1.ICC與ANOVA的關係 | ICC和ANOVA在拆解觀察值與期望值的計算方式一樣,因此在計算ICC時會用ANOVA的概念計算。但是,ICC主要是用來計算信度,因此在研究設計上,沒有ANOVA那麼複雜。 而ICC的模式(fixed/random)可以以ANOVA的觀念理解,但其實比較單純:只要考慮研究目的想驗證的信度是誰跟誰比較。Model 1因為評分者為隨機選取、且每個個案的評分者都不同,因此在醫學領域少見。Model 2個案和評分者都是隨機取得,因此推論性較大。Model 3的施測者是固定的,因此結果只能判斷施測者間的一致性,推論性較低。 | ||
| 2.比較兩組的差異,為什麼不能只選用t-test?是因為要比較的變項超過兩個嗎? | 由於ICC的觀察值是 | ||
| 3.追加的問題 3-1 未知:FFA的斜交轉軸的意義 已知:EFA可以簡化資料,以因素模型來說明資料的變異量。 | 使用轉軸的目的是為了使因素結果傾向於簡單因素結構,讓因素結構可以解釋大部分的資料。而原本的直交座標的意涵為:兩個因素之間沒有相關。但是,我們所測量的構念既然是由兩個因素組成,兩個因素就不太可能沒有相關。所以,會採用斜交轉軸。 兩個因素之間的相關係數,就代表座標軸的夾角。相關係數越大,兩軸所夾角度就會越小。 | ||
| 3-2 未知:CFA的作法 已知:CFA的結果可驗證建構效度(檢驗資料是否符合預計的模型) | CFA的作法為:透過文獻回顧,找出幾個較佳的因素模型,再看看實驗蒐集到的數據是否能用這些模型解釋。 | ||
| 心得或建議 | 自己在準備的資料不夠充分的時候,不容易問出具體的問題/答案,也會使回答的人很難回答。 | ||
統計諮詢規則
1. 請於諮詢48小時之前,將問題、目前所知/未知等 post 於此部落格。
2. 諮詢後48小時內,將諮詢結果/意見,post 於此部落格。
3. 請自行跟李宴約時間,建議固定時段,就跟排課表一般。
4. 請善用資源,務必事先準備與事後彙整,再請李宴於下次諮詢時,確認最後彙整內容。
5. 諮詢後,若未將諮詢結果/意見,post 於此部落格,請勿再諮詢。
6. 未詳盡/可行之處,未來再做修改。
2. 諮詢後48小時內,將諮詢結果/意見,post 於此部落格。
3. 請自行跟李宴約時間,建議固定時段,就跟排課表一般。
4. 請善用資源,務必事先準備與事後彙整,再請李宴於下次諮詢時,確認最後彙整內容。
5. 諮詢後,若未將諮詢結果/意見,post 於此部落格,請勿再諮詢。
6. 未詳盡/可行之處,未來再做修改。
2010年11月26日 星期五
[統計諮詢]ICC的計算、各個模式的選擇
約好時間之後太開心了,忘了貼上自己的諮詢內容,
因此趕緊補上。
因此趕緊補上。
| 諮詢主題 | ICC的計算、各個模式的選擇 | 預計諮詢時數 | 1小時 |
| 欲澄清的問題 | 對此主題的已知概念 | 對此主題的未知概念 | |
| ICC可用於檢驗問卷施測結果的一致性(agreement)的一種信度係數,數值介於0-1。計算方式為:以多變量分析(ANOVA)檢驗兩個以上母群平均數的差異顯著性(是否來自同一個分配)。 ANOVA的變數可分為隨機、固定兩種。「隨機」為從母群中隨機抽出可能的樣本。「固定」是包含所有可能的抽樣對象,以便從抽樣結果回推至母群。 | 1.ICC與ANOVA的關係 2.比較兩組的差異,為什麼不能只選用t-test?是因為要比較的變項超過兩個嗎? | ||
2010年11月24日 星期三
關於paired t-test
11/23上課時所提的t值公式為paired t-test專用的公式.
另補充paired t-test假設,或用此統計分析法的情況是:
(1) 前後分數差為常態分布, 或是
(2) 樣本數大於等於30
另補充paired t-test假設,或用此統計分析法的情況是:
(1) 前後分數差為常態分布, 或是
(2) 樣本數大於等於30
2010年11月23日 星期二
2010年11月22日 星期一
統計諮詢時間表
<iframe src="http://www.google.com/calendar/embed?src=2honolojg70e25rdv23t532is8%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Taipei" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
李晏的諮詢時間
以下是李晏有空的諮詢時間。
綠色為最佳時間
橘色為須先確定,才可能討論之時間
粉紅色為不推薦時間請自行跟李晏約時間,每週每人不超過2小時。請在約好時間後,登記在共用日曆上,以便大家登記。謝謝囉!
綠色為最佳時間
橘色為須先確定,才可能討論之時間
粉紅色為不推薦時間請自行跟李晏約時間,每週每人不超過2小時。請在約好時間後,登記在共用日曆上,以便大家登記。謝謝囉!
時間\星期 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
訂閱:
文章 (Atom)