| 主題 | 已知 | 未知/待澄清 |
| Effect size(ES) | ES可用於瞭解量表在反應一群個案在治療前後的改變量的大小。而測量工具的ES大小,也可作為選擇工具和訂定治療計畫的依據。 | 1.概念:反應性研究中的ES數值是否應解讀為:可以低/中/高度反應個案的變化?或是有其他解讀方式? 2.應用:當工具的反應性低,個案的進步量就不容易被反應出來。則應如何比較測量同一概念但不同反應性的工具的分數改變? 3.研究設計:當治療效果的改變量真的非常小的時候,未必是工具不好。則應如何確認工具的反應性?是否應該只收:自己/治療師覺得有進步的個案進行反應性驗證? |
| ICC | ICC可用於估計兩次測量結果的一致性。ICC的計算方式與ANOVA有類似的概念。 | 1.概念:ICC與ANOVA的概念相同與相異之處?(之前報告時,我一直無法區別這兩者) |
| Model1用於有施測者群的隨機施測;model 2用於施測者與受測者皆為隨機選取、且受測者皆受相同施測者評估的施測;Model 3用於受測者隨機選取,施測者為事先指定的施測,因此結果的推論性不同。 | 2. 概念:3個Model的選用,以 model2最常見,不知在什麼情況會使用model1和model3為佳? | |
| SPSS的操作上,有consistency與 absolute agreement的選用。目前找到的資料為:兩次施測者如果是相關的,就選用absolute agreement。施測者如果不相關,就選用consistency。 | 3-1概念:不知道這兩者是否有更清楚的定義與差別? 3-2概念:是不是因為不論做施測者間信度或再測信度,都是由同一群/同一個施測者施測,因此選用absolute agreement? | |
| 團體比較時,ICC>0.7為可接受;個人比較時,ICC>0.9為可接受。 | 4-1 概念:ICC的分數,是否可以誤差或機率來理解?例如:ICC=0.8,表示兩次測量結果,有20%的分數可能是由測量誤差造成的,或是可能有20%的評分結果不一致。或是有其他方法,可以解釋給個案聽懂。 4-2 結果解釋:大於可接受以上的ICC值,要多少以上才算是良好呢? 4-3 概念/研究設計:ICC要如何用於個人比較?如果前後測各只有一個分數,用相關計算似乎比較簡單。 | |
| Regression | 迴歸可用於瞭解變項的關係,並且可以用幾個變項預測有相關(但不同)的變項。因此,可用於效標關連效度當中的預測效度。例如:以A量表的測量結果,預測個案三個月後B量表(B能力)的表現。 | 1.概念:雖然由文獻回顧可知通常都會把那些因素納入迴歸分析的變數當中。但是變項的重要性與數量應該如何決定?R2要多少為佳? 2.研究設計:如何決定採用哪一種迴歸模式,最能解釋資料?例如:直線迴歸、非線性迴歸、羅吉斯迴歸等。 |
2011年1月17日 星期一
想要請老師補充的心理計量特性概念
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言